対象商品
51点対象商品51点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 59.5度 | 168g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 59.5度 | 172g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58.5度~59.0度 | 193g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58.5度~59.0度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT) | 13.5度 | 60.0度 | 185g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(MT) | 10.5度~13.5度 | 59.5度~60.0度 | 187g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【限定販売品】クロト ブラックレーベル Ltd. SLE ドライバー
(QUELOT Black Label Ltd. SLE Driver)
大人気イケメン「どクロト(どQUELOT)」に、シンプルでクールなリミテッドモデル、限定登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
どクロト ブラックレーベル アルファスペック ドライバー 高反発仕様
(DoQUELOT BlackLabel α-SPEC Driver High resilience specifications)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~11.5度 | 57度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(DoQUELOT BlackLabel Driver SLE)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 11.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT) | 12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 SLE)
ジオテック史上、最軽量(168g)ドライバー誕生!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 60度 | 168g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(MT) | 10.5度~13.5度 | 60度~60.5度 | 168g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 59度~59.5度 | 194g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(QUELOT RE16 α-SPEC Driver High resilience specifications for Left)
上級者を満足させる、拘りの高反発フェースで“心躍る”
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 59.5度~60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 194g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 60度 | 185g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(TT) | 8.5度 | 58.5度 | 168g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(【Limited to direct sales and distributors】REACE Studio SLE Driver)
あなたのゴルフに魔法をかける。ちょっと贅沢なREACE(レアス)シリーズ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W | 10.5度~13.5度 | 60度 | 188g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・取扱店限定】レアス スタジオ ドライバー 高反発仕様
(【Limited to direct sales and distributors】REACE Studio High resilience specifications Driver)
あなたのゴルフに魔法をかける。ちょっと贅沢なREACE(レアス)シリーズ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W | 10.5度~13.5度 | 60度 | 182g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 8.5度 | 59.8度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 11.5度 | 60.8度 | 193g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度 | 198.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度 | 198.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58度~58.5度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58度~58.5度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(PROTOTYPE RF10 α-SPEC High resilience specifications)
つかまるボールが打てるから思う存分叩ける!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 8.5度 | 58度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 58度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |