対象商品
76点対象商品76点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 59.5度 | 168g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 59.5度 | 172g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58.5度~59.0度 | 193g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58.5度~59.0度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(LT),1W(MT) | 9.5度~13.5度 | 59.0度~60.0度 | 185g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(LT),1W(MT) | 9.5度~13.5度 | 59.0度~60.0度 | 187g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【限定販売品】クロト ブラックレーベル Ltd. SLE ドライバー
(QUELOT Black Label Ltd. SLE Driver)
大人気イケメン「どクロト(どQUELOT)」に、シンプルでクールなリミテッドモデル、限定登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT) | 9.5度 | 59.5度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
どクロト ブラックレーベル アルファスペック ドライバー 高反発仕様
(DoQUELOT BlackLabel α-SPEC Driver High resilience specifications)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 57度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(DoQUELOT BlackLabel Driver SLE)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(LT),1W(MT) | 9.5度~12.5度 | 59.5度~60度 | 192g~194g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 60度 | 185g |
Club | Loft | Lie | Weight |
クロト エアリアル アルファスペック ドライバー 超高反発仕様
(QUELOT Aerial α-SPEC Driver Ultra high resilience specification)
クロトブランドから、軽量(180g)ドライバー誕生!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(LT),1W(MT) | 9.5度~13.5度 | 60度~60.5度 | 180g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 16.0度~22.0度 | 59.0度~60.0度 | 200g~210g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W,7W | 19度~21度 | 60.5度 | 213g~218g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H5,H6,H7,H8 | 24.0度~30.0度 | 60.0度~61.0度 | 225g~240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U4,U5,U6 | 22度~28度 | 60度~61度 | 222g~238g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5-PW set | |||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
度 | 度 | g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I,6I,7I | 24度~30度 | 61.5度~62.5度 | 252g~266g |
Club | Loft | Lie | Weight |
超ストロングロフト&グースネック構造と、
5Iで249g超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I,6I,7I,8I,9I,AW,PW,SW | 23度~55度 | 60.5度~63.5度 | 249g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
AW(B6),AW(B8),SW(B10),SW(B12) | 50度~58度 | 63.5度 | 295g~300g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 59度~59.5度 | 194g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(QUELOT RE16 α-SPEC Driver High resilience specifications for Left)
上級者を満足させる、拘りの高反発フェースで“心躍る”
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 59.5度~60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(MT) | 10.5度~13.5度 | 60度~60.5度 | 168g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 フェアウェイウッド
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 FairwayWood)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
3Wで191gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W,7W | 16度~23度 | 60.25度~61.5度 | 191g~206g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 ユーティリティ
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 Utility)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
U3で216gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U4,U5,U6 | 20度~27度 | 60.25度~61.5度 | 216g~230g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 フェアウェイウッド BLK
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 FairwayWood BLACK)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
3Wで191gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W | 16度~21度 | 60.25度~61度 | 191g~200g |
Club | Loft | Lie | Weight |