対象商品
29点対象商品29点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度 | 198.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度 | 198.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58度~58.5度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58度~58.5度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W | 15.0度~19.0度 | 58.0度~59.0度 | 210.0g~218.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H2,H3,H4,H5 | 18.5度~26.0度 | 59.0度~60.5度 | 233.0g~248.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW set | 24度 | 60度 | 256g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7 | 31度 | 61度 | 270g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW set | 25度 | 60度 | 249g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7 | 29度 | 61度 | 262g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
AW,AW,GW,GW,SW,SW | 48度~58度 | 62.5度~63.5度 | 292g~298g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ジオテック GT フォージド W-215 ウェッジ レフティ(左用)
(Geotech GT FORGED W-215 Wedge for Left)
しなやかで美しいラインが特徴の
“超”軟鉄鍛造ノーメッキウェッジ!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
SW(B10) | 58度 | 64度 | 302g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.45mm | 35インチ | 162g | 3.6度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.45mm | 35インチ | 162g | 3.6度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
ジオテック GT 9 ヘッドカバー (Geotech GT 9 HEAD COVER) (ドライバー用)
ジオテック GT (Geotech GT) シリーズから、NEWヘッドカバー登場!! (ドライバー用)
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 380g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 8.5度 | 59.8度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 11.5度 | 60.8度 | 193g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
AW(B5),AW(B7),GW(B4),GW(B4),LW(B6),SW(B12),SW(B8),SW(B8) | 48度~60度 | 63.5度~64.5度 | 292g~304g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 16度~22度 | 58.5度~59.5度 | 212g~222g |
Club | Loft | Lie | Weight |