対象商品
370点対象商品370点
【限定販売品】クロト ブラックレーベル Ltd. SLE ドライバー
(QUELOT Black Label Ltd. SLE Driver)
大人気イケメン「どクロト(どQUELOT)」に、シンプルでクールなリミテッドモデル、限定登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 11.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 フェアウェイウッド BLK
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 FairwayWood BLACK)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
3Wで191gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W | 16度~21度 | 60.25度~61度 | 191g~200g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#6-P.A.S,#6-PW,AW,SW | 度~55度 | 63.5度 | 284g~289g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U5 | 27度 | 61度 | 240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U5 | 27度 | 61度 | 240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I,SW | 42度~54度 | 64度~65度 | 255g~275g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I,SW | 42度~54度 | 64度~65度 | 255g~275g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L | 8.55mm | 42インチ | 54g | 6.8度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
5.0 (R+) 5.5 (S) 6.0 (S+) |
8.5mm | 46.0インチ | 50g | 5.5度,5.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
6.5 (X) | 8.5mm | 46インチ | 75g | 2.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 46インチ | 57g | 4.5度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR |
8.5mm | 46インチ | 63g~65g | 3.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 46インチ | 75g | 3.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R1 R2 |
8.5mm | 46インチ | 54g~56g | 4.4度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 47.0g~50.0g | 5.4度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR X |
8.5mm | 46.0インチ | 53.0g~56.0g | 4.6度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR X |
8.5mm | 46.0インチ | 62.0g~65.0g | 3.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46.0インチ | 73.0g~74.5g | 2.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.5mm | 46.0インチ | 41.0g | 6.6度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 47インチ | 86.5g | 2.6度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 44.0インチ | 62.0g | 4.6度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 44インチ | 60.5g | 4.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |