対象商品
336点対象商品336点
【限定販売品】クロト ブラックレーベル Ltd. SLE ドライバー
(QUELOT Black Label Ltd. SLE Driver)
大人気イケメン「どクロト(どQUELOT)」に、シンプルでクールなリミテッドモデル、限定登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 10.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W,7W | 19度~22度 | 59度~59.5度 | 225g~230g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 19度 | 58度 | 225g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I,6I,7I | 24度~30度 | 61.5度~62.5度 | 252g~266g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I | 40度 | 62.5度 | 284g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ジオテック GT フォージド W-215 ウェッジ レフティ(左用)
(Geotech GT FORGED W-215 Wedge for Left)
しなやかで美しいラインが特徴の
“超”軟鉄鍛造ノーメッキウェッジ!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
SW(B10) | 58度 | 64度 | 302g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
4I,5I,6I,9I,PW | 22度~45度 | 60.5度~63.5度 | 252g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 フェアウェイウッド BLK
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 FairwayWood BLACK)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
3Wで191gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W | 16度~21度 | 60.25度~61度 | 191g~200g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5-P.A.S,#5-PW,#6-P.A.S,#6-PW | 度 | ||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U5 | 27度 | 61度 | 240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U5 | 27度 | 61度 | 240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I,SW | 42度~54度 | 64度~65度 | 255g~275g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I,SW | 42度~54度 | 64度~65度 | 255g~275g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L | 8.55mm | 42インチ | 54g | 6.8度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
RG | 8.6mm | 46インチ | 44.5g | 5.6度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 46インチ | 75g | 2.9度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.5mm | 46インチ | 54.5g | 4.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.5mm | 46インチ | 64g | 3.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R R2 SR |
8.5mm | 47インチ | 48.5g~51.5g | 4.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.5mm | 47インチ | 56.5g~59.5g | 4.5度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR X |
8.5mm | 47インチ | 64g~68g | 3.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 47インチ | 75.5g~77.5g | 3.0度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 47インチ | 86.5g | 2.6度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R2 S SR |
8.5mm | 44インチ | 46.5g~51g | 5.4度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR X |
8.5mm | 44インチ | 57.5g~62g | 4.6度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR X |
8.5mm | 44インチ | 66.5g~69.5g | 4.0度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |