対象商品
5,319点対象商品5,319点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W | 14度~17度 | 59度~59.5度 | 208g~213g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W | 15度 | 58度 | 212g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#11,#13,#3,#5,#7,#9 | 16.0度~34.0度 | 62.5度~65.0度 | 210.0g~240.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ツアーチャンプ クワトロ ブラックフォージド フェアウェイウッド
(TOURCHAMP QUATRO BLACKFORGED FairwayWood)
あの名器の「スプーン」がついに登場!~飛びとやさしさを高次元で融合~
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 15度~21度 | 57度 | 213g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H2,H3,H4,H5 | 18.5度~24.5度 | 59.0度~60.5度 | 230g~245g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H2,H3,H4,H5 | 18.5度~26.0度 | 59.0度~60.5度 | 233.0g~248.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U4,U5,U6 | 22度~28度 | 60度~61度 | 225g~240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
UT3,UT4,UT5 | 18度~22度 | 59.5度~60.5度 | |
Club | Loft | Lie | Weight |
ロングアイアンの操作性と方向性を持ちながら、高弾道でグリーンを狙う、アイアン型ユーティリティ
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#2,#3,#4 | 18度~24度 | 59度~60度 | 236g~246g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
V-3,V-4 | 20度~23度 | 59度~59.5度 | 235g~240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
度 | 度 | g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW set | 24度 | 60度 | 256g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7 | 31度 | 61度 | 270g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW set | 25度 | 60度 | 249g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7 | 29度 | 61度 | 262g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7,#8,#9,#AW,#PW | 28.5度~43.0度 | 61.5度~63.5度 | 265.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 23.0度~44.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 22.0度~46.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 24.0度~47.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 23.0度~47.0度 | 60.5度~63.5度 | 251.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
2I | 18度 | 59.5度 | 235g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I~PW | 0度 | ||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
4I,5I~PW,PS,SW | 0度~57度 | 59度~63度 | 248g~292g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3I,4I,5I~PW | 0度~22度 | 59.5度~60度 | 243g~250g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I~PW,PS,SW | 0度~57度 | 63度 | 283g~289g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5-PW | 24度 | 59.5度 | 250g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5-PW,#GW | 47度 | 63.5度 | 296g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
(Masdagolf JM-H2 Iron nickel chrome finish)
幅広いゴルフファーに対応する、ジャンボ尾崎監修モデル!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4I 単品,6本セット(#5I~#9I・#PW) | 22度~43度 | 59.5度~62.5度 | 250g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(Masdagolf JM-H2 Iron PVD black finish)
幅広いゴルフファーに対応する、ジャンボ尾崎監修モデル!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4I 単品,6本セット(#5I~#9I・#PW) | 22度~43度 | 59.5度~62.5度 | 250g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |