 
            商品コード: 12680203 ~ 12680209
¥47,300 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 | 
| 12680203 | #3 | 15 度 | 58 度 | 213 g | 0 | 31 mm | 160 cm³ | ¥47,300 20%還元 (8600ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| 12680205 | #5 | 18 度 | 58.5 度 | 218 g | 0 | 31 mm | 150 cm³ | ¥47,300 20%還元 (8600ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| 12680207 | #7 | 21 度 | 59 度 | 223 g | 0 | 31 mm | 140 cm³ | ¥47,300 20%還元 (8600ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| 12680209 | #9 | 24 度 | 59.5 度 | 228 g | 0 | 31 mm | 140 cm³ | ¥47,300 20%還元 (8600ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) | 
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) | 
| 60度法 | |||||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight | 
| 製法・素材 Material | |
| 仕上 Finish | |
| 付属品 | 
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) | 
| 16 mm | 28 mm | 25 mm | 23 度 | |||
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) | 
レビューはありません。