 
            商品コード: 13680104 ~ 13680107
¥45,100 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 | 
| 13680104 | #U4 | 22 度 | 60 度 | 239 g | 0 | 32 mm | 110 cm³ | ¥45,100 20%還元 (8200ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| 13680105 | #U5 | 25 度 | 60.5 度 | 245 g | 0 | 32 mm | 110 cm³ | ¥45,100 20%還元 (8200ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| 13680106 | #U6 | 28 度 | 61 度 | 251 g | 0 | 32 mm | 100 cm³ | ¥45,100 20%還元 (8200ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| 13680107 | #U7 | 31 度 | 61.5 度 | 257 g | 0 | 32 mm | 100 cm³ | ¥45,100 20%還元 (8200ポイント) ※一般会員様限定 | ||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) | 
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) | 
| 60度法 | |||||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight | 
| 製法・素材 Material | |
| 仕上 Finish | |
| 付属品 | 
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) | 
| 16 mm | 21 mm | 23 mm | 26 度 | |||
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) | 
レビューはありません。