対象商品
39点対象商品39点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10度 | 60.5度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~10.5度 | 61度 | 188g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR X |
8.5mm | 46.5インチ | 49g~54g | 4.5度,5度,5.5度,6度 | 中 中元 元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR X |
8.5mm | 46.5インチ | 58g~63g | 4.5度,5度,5.5度 | 中元 元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46.5インチ | 68g~70g | 3.5度,4度 | 元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 8.5mm | 46.5インチ | 38g | 8.5度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 8.5mm | 44インチ | 39g | 7.0度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.65mm | 44インチ | 46g~55g | 超先 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX |
8.65mm | 46.5インチ | 42g~52g | 5.5度,6度,6.5度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S X |
8.5mm | 46インチ | 52g~58g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.5mm | 44インチ | 44.5g~50g | 6.0度,6.5度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.5mm | 44インチ | 42g | 6.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR SX |
8.5mm | 44インチ | 56g~63g | 5.0度,5.5度 | 先中 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
8.5mm | 44インチ | 50g~61g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SX |
8.5mm | 46.4インチ | 52.5g~56g | 5.0度,5.5度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.62mm | 46.5インチ | 39g~45g | 6.0度,6.5度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.61mm | 44インチ | 51g | 5.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 9.1mm | 41インチ | 41g | 6.0度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 9.4mm | 35.5インチ~38.5インチ | 41g~43g | 5.0度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
9.15mm | 41インチ | 46g~54g | 超先 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
9.46mm | 35.5インチ~38.5インチ | 39g~45g | 超先 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
9.1mm | 41インチ | 44g~49.5g | 6.0度,6.5度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.1mm | 41インチ | 44g | 6.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 9.1mm | 41インチ | 62g | 5.5度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX |
9.1mm | 41インチ | 58.5g~75.5g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R R2 SR |
9.4mm | 36インチ~39インチ | 41g~48.5g | 5.5度,6.0度 | 先 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.5mm | 35インチ | 42g | 6.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
(Gyelin Putter 4S GRY20 (SILVER FACE))
スコアメイクのワクチン投与! 「通常」グースタイプ