対象商品
16点対象商品16点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H2,H3,H4,H5 | 18.5度~24.5度 | 59.0度~60.5度 | 230g~245g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H5,H6,H7,H8 | 24.0度~30.0度 | 60.0度~61.0度 | 225g~240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U4,U5,U6 | 24度~28度 | 60度~61度 | 227g~238g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 ユーティリティ BLK
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 Utility BLACK)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
U3で216gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U4,U5,U6 | 20度~27度 | 60.25度~61.5度 | 216g~230g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 ユーティリティ
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 Utility)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
U3で216gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U4,U5,U6 | 20度~27度 | 60.25度~61.5度 | 216g~230g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U6 | 27度 | 61度 | 238g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(【Limited to direct sales and distributors】REACE Studio Utility)
あなたのゴルフに魔法をかける。ちょっと贅沢なREACE(レアス)シリーズ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U4,U5,U6 | 21度~25度 | 60度~60.5度 | 215g~226g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
H2,H3,H4,H5 | 18.5度~26.0度 | 59.0度~60.5度 | 233.0g~248.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U3+,U5 | 19度~24度 | 59.5度~60度 | 233g~248g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U5 | 27度 | 61度 | 240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U5 | 27度 | 61度 | 240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U3,U4,U5,U6 | 22度~28度 | 60度~61度 | 225g~240g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
AW,PW,SW,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9 | 20度~55度 | 59.5度~64度 | 242g~295g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
UT3,UT4,UT5 | 18度~22度 | 59.5度~60.5度 | |
Club | Loft | Lie | Weight |
ロングアイアンの操作性と方向性を持ちながら、高弾道でグリーンを狙う、アイアン型ユーティリティ
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#2,#3,#4 | 18度~24度 | 59度~60度 | 236g~246g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
V-3,V-4 | 20度~23度 | 59度~59.5度 | 235g~240g |
Club | Loft | Lie | Weight |