対象商品
21点対象商品21点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W,7W | 15.0度~21.0度 | 58.0度~59.5度 | 210g~225g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 16.0度~22.0度 | 59.0度~60.0度 | 200g~210g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
7W | 21度 | 60.5度 | 218g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 フェアウェイウッド BLK
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 FairwayWood BLACK)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
3Wで191gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W | 16度~21度 | 60.25度~61度 | 191g~200g |
Club | Loft | Lie | Weight |
【直販・特約店限定】クロト エアリアル 168 フェアウェイウッド
(【Limited to direct sales and distributors】QUELOT Aerial 168 FairwayWood)
極薄不均厚マルエージングフェース構造と、
3Wで191gの超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,4W,5W,7W | 16度~23度 | 60.25度~61.5度 | 191g~206g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(【Limited to direct sales and distributors】REACE studio FairwayWood)
あなたのゴルフに魔法をかける。ちょっと贅沢なREACE(レアス)シリーズ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 17度~23度 | 60度~61度 | 198g~208g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W | 15.0度~19.0度 | 58.0度~59.0度 | 210.0g~218.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 16度~22度 | 58.5度~59.5度 | 212g~222g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フェアウェイからの拾いやすさと、高い操作性で、コースで「使いたくなる」。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3+W,3W,5W | 14度~19度 | 59度~59.5度 | 213g~218g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(Geotech Ladies Lavender FairwayWood)
ファッショナブルなデザインと機能を両立した女性用モデル
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W | 18度 | 60度 | 200g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
7W | 21度 | 58度 | 220g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(KAILAS Stability FairwayWood)
構えて「やさしい」、打っても「やさしい」KAILAS STBシリーズ
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 16.5度~22度 | 58度~59.5度 | 205g~215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W,7W | 19度~22度 | 59度~59.5度 | 225g~230g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 19度 | 58度 | 225g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W | 15度~18度 | 59度~59.5度 | 208g~213g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W | 15度~18度 | 58.5度~59.5度 | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W | 14度~17度 | 59度~59.5度 | 208g~213g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W | 15度 | 58度 | 212g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ツアーチャンプ クワトロ ブラックフォージド フェアウェイウッド
(TOURCHAMP QUATRO BLACKFORGED FairwayWood)
あの名器の「スプーン」がついに登場!~飛びとやさしさを高次元で融合~
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3W,5W,7W | 15度~21度 | 57度 | 213g |
Club | Loft | Lie | Weight |