対象商品
5,248点対象商品5,248点
タイトリスト CMX社製 917D/915D/913D/910D/910F用スリーブ .335Tip 右打用
タイトリスト 917D/915D/913D/910D/910F用スリーブ。(右打ち用)(.335tip)
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
(REACE Studio CNC IRON Ultra high resilience specification)
あなたのゴルフに魔法をかける。ちょっと贅沢なREACE(レアス)シリーズ。
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 5I,6I,7I~9I/PW | 0度~25度 | 60.5度~61度 | 249g~255g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| AW(B7),GW(B5) | 50度~52度 | 63.5度 | 292g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #6-P.A.S,#6-PW,AW,SW | 度~55度 | 63.5度 | 284g~289g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 5W | 24度 | 60度 | 215g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 5W | 24度 | 60度 | 215g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S |
8.50mm | 46.0インチ | 59.0g~62.0g | 4.1度 | 元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S |
8.50mm | 46.0インチ | 58.0g~60.0g | 3.6度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PLUS STD |
8.5mm | 46.0インチ | 45.0g~46.0g | 5.8度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PLUS STD |
8.5mm | 46.0インチ | 45.0g~46.0g | 5.8度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PLUS STD |
8.5mm | 46.0インチ | 45.0g~46.0g | 5.8度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |