対象商品
112点対象商品112点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT) | 13.5度 | 60.0度 | 185g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT),1W(MT) | 10.5度~13.5度 | 59.5度~60.0度 | 187g |
Club | Loft | Lie | Weight |
どクロト ブラックレーベル アルファスペック ドライバー 高反発仕様 ※ヘッド単体販売
(DoQUELOT BlackLabel α-SPEC Driver High resilience specifications)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 9.5度~11.5度 | 57度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 11.5度 | 57度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT) | 12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
7W | 21度 | 60.5度 | 218g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U4,U5,U6 | 24度~28度 | 60度~61度 | 227g~238g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 44インチ | 60g | 5.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L | 8.5mm | 42インチ | 57g | 5.8度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 9.4mm | 39インチ | 61g | 4.0度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 46インチ | 55g | 5.6度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 194g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
U6 | 27度 | 61度 | 238g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 60度 | 185g |
Club | Loft | Lie | Weight |
超ストロングロフト&グースネック構造と、
5Iで249g超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I,6I,SW | 23度~55度 | 60.5度~63.5度 | 249g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-3 |
8.5mm | 44インチ | 51.5g~56g | 6.2度,6.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-3 |
8.5mm | 44インチ | 51.5g~56g | 6.2度,6.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-2 Uni-3 |
8.5mm | 44インチ | 51.5g~56g | 6.2度,6.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-2 | 8.5mm | 44インチ | 54g | 6.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-1 Uni-2 Uni-3 |
8.5mm | 44インチ | 51.5g~56g | 6.2度,6.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-2 Uni-3 |
9.4mm | 41インチ | 48.5g~50.5g | 5.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-3 |
9.4mm | 41インチ | 45.5g~50.5g | 5.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-3 | 9.4mm | 41インチ | 50.5g | 5.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-1 Uni-2 Uni-3 |
9.4mm | 41インチ | 45.5g~50.5g | 5.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-2 Uni-3 |
9.4mm | 38インチ | 48.5g~54.5g | 4.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-2 | 9.4mm | 38インチ | 52g | 4.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-2 Uni-3 |
9.4mm | 38インチ | 48.5g~54.5g | 4.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 380g | |
Club | Loft | Lie | Weight |