対象商品
288点対象商品288点
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT) | 13.5度 | 60.0度 | 185g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT),1W(HT),1W(MT) | 10.5度~13.5度 | 59.5度~60.0度 | 187g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
どクロト ブラックレーベル アルファスペック ドライバー 高反発仕様 ※ヘッド単体販売
(DoQUELOT BlackLabel α-SPEC Driver High resilience specifications)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W | 11.5度 | 57度 | 195g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W | 11.5度 | 57度 | 198g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT) | 12.5度 | 60度 | 192g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 196g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 7W | 21度 | 60.5度 | 218g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| U5,U6 | 26度~28度 | 61度 | 232g~238g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 44インチ | 60g | 5.7度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| L | 8.5mm | 42インチ | 57g | 5.8度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 9.4mm | 39インチ | 61g | 4.0度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 46インチ | 55g | 5.6度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
(QUELOT RE16 α-SPEC Driver High resilience specifications for Left)
上級者を満足させる、拘りの高反発フェースで“心躍る”
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 59.5度~60度 | 192g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 重量 | 内径 | バックライン |
| 35g | 60 | 有 |
| Weight | Core(size) | Core(rib) |
| 重量 | 内径 | バックライン |
| 48g | 60 | 有 |
| Weight | Core(size) | Core(rib) |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(LT),1W(MT) | 9.5度~10.5度 | 60度 | 185g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
超ストロングロフト&グースネック構造と、
5Iで249g超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 5I,6I | 23度~26度 | 60.5度~61度 | 249g~255g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #5-PW set | |||
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 3W,5W,7W | 16.0度~22.0度 | 59.0度~60.0度 | 200g~210g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| H5,H6,H7,H8 | 24.0度~30.0度 | 60.0度~61.0度 | 225g~240g |
| Club | Loft | Lie | Weight |