 
            商品コード: 14680307 ~ 14680381
¥30,800 ~ ¥123,200 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 | 
| 14680307 | #7 | 27 度 | 61 度 | 265 g | 2 mm | ¥30,800 20%還元 (5600ポイント) ※一般会員様限定 | ||||
| 14680381 | #8-GW | 35 度 | 62.0 度 | 279 g | 2 mm | ¥123,200 20%還元 (22400ポイント) ※一般会員様限定 | ||||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) | 
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) | 
| 9.4 mm | |||||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight | 
| 製法・素材 Material | 軟鉄鍛造ヘッド+精密削り出し加工 | 
| 仕上 Finish | ニッケルクロムネイキッド仕上げ | 
| 付属品 | 
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) | 
| #9 | ||||||
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) | 
|   | 
|   | ダブルキャビティ構造 ➀アウトサイドキャビティー スイートエリアの拡大でミート率アップ! ➁インサイドキャビティー セミワイドスイートエリアで操作性がアップ! ➂カーボンプレート 衝撃吸収によりソリッドな打球感に! | |
|   | 
| ツインカットソール構造 ソールの接地面を少なくし、芝生の抵抗を抑える。 2本のエッジが振り抜いたヘッドの抜けを一層向上させる! |   | 
| 番手 | #7 | #8 | #9 | P | G | ||
| ロフト角 | 27度 | 31度 | 35度 | 39度 | 44度 | ||
| ライ角 | 61.0度 | 61.5度 | 62.0度 | 62.5度 | 63.0度 | ||
| ソール角 | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | ||
| フェイスプログレッション | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | ||
| ヘッド重量 | 265g | 272g | 279g | 286g | 293g | ||
| ホーゼル内径 | 9.4mm | ||||||
| ホーゼル深さ | 33mm | ||||||
| 素材 | S20C軟鉄(炭素含有0.2%) | ||||||
| 製法 | ボディ:軟鉄鍛造ヘッド+精密削り出し加工 フェイス:網目削り出し加工(黒IPヘッドのみ) スコアライン:高精度彫刻加工 仕上げ:ニッケルクロムネイキッド仕上げ | ||||||
| 構造 | タングステンカートリッジ付低重心ダブルキャビティー構造 | ||||||
レビューはありません。