対象商品
39点対象商品39点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5-PW set | |||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
度 | 度 | g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
超ストロングロフト&グースネック構造と、
5Iで249g超軽量設計が驚愕の飛びを実現!!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I,6I,SW | 23度~55度 | 60.5度~63.5度 | 249g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(REACE Studio CNC IRON Ultra high resilience specification)
あなたのゴルフに魔法をかける。ちょっと贅沢なREACE(レアス)シリーズ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I,6I,7I~9I/PW | 0度~25度 | 60.5度~61度 | 249g~255g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW set | 24度 | 60度 | 256g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7 | 31度 | 61度 | 270g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW set | 25度 | 60度 | 249g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7 | 29度 | 61度 | 262g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3I,4I,5I,6I,7I,8I,9I,PW | 20度~45度 | 60度~63.5度 | 246g~294g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1I,2I,3I,4I,5I,6I,7I,8I,9I,PW | 15度~48度 | 57.5度~62度 | 230g~293g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I,SW | 42度~54度 | 64度~65度 | 255g~275g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9I,SW | 42度~54度 | 64度~65度 | 255g~275g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7,#8,#9,#AW,#PW | 28.5度~43.0度 | 61.5度~63.5度 | 265.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 23.0度~44.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 22.0度~46.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 24.0度~47.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 23.0度~47.0度 | 60.5度~63.5度 | 251.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
4I,5I~9I/PW,AW,SW | 0度~55度 | 60.5度~64度 | 246g~298g |
Club | Loft | Lie | Weight |
メタルファクトリー J2 アンダーカット キャビティ アイアン 5I~PW(0度)
(METALFACTORY J2 UnderCut Cavity Iron)
重厚なフォルムに柔らかな打感、やさしさを追求したキャビティアイアン!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I~PW | 0度 | ||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-#PW,#7,#GW,#PW,#SW | 26度~55度 | 62度~64度 | 256g~298g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
AW,LW,SW | 51度~59度 | 62.5度 | 272g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
2I,3I | 18度~21度 | 59.5度~60度 | 235g~242g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I~PW | 0度 | ||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
4I,5I~PW,PS,SW | 0度~57度 | 59度~63度 | 248g~292g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3I,4I,5I~PW | 0度~22度 | 59.5度~60度 | 243g~250g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5I~PW,PS,SW | 0度~57度 | 63度 | 283g~289g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5-PW | 24度 | 59.5度 | 250g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5-PW,#GW | 47度 | 63.5度 | 296g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |