対象商品
59点対象商品59点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 62.0度 | 196.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.0度 | 60.5度 | 198.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
WACCINE compo ワクチンコンポ WACWAC 8 DR ※ヘッド単体販売
(WACCINE compo WACWAC 8 (Driver Head))
ブレない、捕まる、飛んで曲がらない。あの10Kを超える飛びヘッド!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 60.0度 | 190.0g~196.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#11,#13,#3,#5,#7,#9 | 16.0度~34.0度 | 62.5度~65.0度 | 210.0g~240.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW,#GW | 24度~46度 | 59.5度~62.5度 | 251g~293g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-PW,#GW | 24度~46度 | 59.5度~62.5度 | 251g~293g |
Club | Loft | Lie | Weight |
WACCINE comp(ワクチンコンポ) WACWAC-8 アイアン (ヘッド単体販売)
とにかく飛ばしを求める方におすすめ
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7,#8-GW | 27度~35度 | 61度~62.0度 | 265g~279g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7,#8-GW | 27度~35度 | 61度~62.0度 | 265g~279g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
48度,52度,56度,58度 | 48度~58度 | 62度~63度 | 292g~300g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
48度,52度,56度,58度 | 48度~58度 | 62度~63度 | 292g~300g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.5mm | 44インチ | 42g | 6.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
8.5mm | 44インチ | 50g~61g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 46.5インチ | 56.0g | 中 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.6mm | 46.5インチ | 57.0g | 中 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 46.5インチ | 63.0g | 中 | ||
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 46.5インチ | 65.0g | 中 | ||
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 44.0インチ | 56.0g | 中 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 44.0インチ | 63.0g | 中 | ||
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 46.5インチ | 38.0g | 3.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR X |
8.6mm | 46.5インチ | 40.0g~48.0g | 6.0度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 46.5インチ | 37.0g | 7.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 44.0インチ | 39.0g | 3.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR X |
8.6mm | 44.0インチ | 42.0g~52.0g | 6.0度,6.5度,7.0度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 44.0インチ | 38.0g | 7.0度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 8.5mm | 46.5インチ | 38g | 8.5度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 8.5mm | 44インチ | 39g | 7.0度 | 超先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |