対象商品
22点対象商品22点
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度 | 198.0g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度 | 198.0g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 3W,5W | 15.0度~19.0度 | 58.0度~59.0度 | 210.0g~218.0g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| H2,H3,H4,H5 | 18.5度~26.0度 | 59.0度~60.5度 | 233.0g~248.0g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #5,#6-PW set | 24度 | 60度 | 256g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #7 | 31度 | 61度 | 270g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #5,#6-PW set | 25度 | 60度 | 249g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #7 | 29度 | 61度 | 262g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| AW | 52度 | 63.0度 | 294g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.45mm | 35インチ | 162g | 3.6度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.45mm | 35インチ | 162g | 3.6度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| AW(B7),GW(B4),SW(B8) | 48度~56度 | 63.5度~64.5度 | 292g~304g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58度~58.5度 | 198g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 5W,7W | 19度~22度 | 59度~59.5度 | 217g~222g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W | 10.5度~11.5度 | 58.5度 | 198g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
ジオテック GT 9 ヘッドカバー (Geotech GT 9 HEAD COVER) (ドライバー用)
ジオテック GT (Geotech GT) シリーズから、NEWヘッドカバー登場!! (ドライバー用)