対象商品
53点対象商品53点
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 59.5度 | 168g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(HT),1W(MT) | 10.5度~11.5度 | 59.5度 | 172g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 58.5度~59.0度 | 193g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.5度~59.0度 | 195g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W,1W | 9.5度~10.5度 | 58.0度~58.5度 | 200g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(TT) | 8.5度 | 58.5度 | 168g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 3W,4W,5W,7W | 15.0度~21.0度 | 58.0度~59.5度 | 210g~225g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| H2,H3,H4,H5 | 18.5度~24.5度 | 59.0度~60.5度 | 230g~245g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 度 | 度 | g | |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| #6-P.A.S,#6-PW,AW,SW | 度~55度 | 63.5度 | 284g~289g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT) | 13.5度 | 60.0度 | 185g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT),1W(HT),1W(MT) | 10.5度~13.5度 | 59.5度~60.0度 | 187g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
どクロト ブラックレーベル アルファスペック ドライバー 高反発仕様 ※ヘッド単体販売
(DoQUELOT BlackLabel α-SPEC Driver High resilience specifications)
イメージ刷新 ! イケメン「どクロト(どQUELOT)」登場 !!
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W | 11.5度 | 57度 | 195g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W | 11.5度 | 57度 | 198g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT) | 12.5度 | 60度 | 192g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(MT) | 10.5度 | 59.5度 | 196g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| 7W | 21度 | 60.5度 | 218g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
| U5,U6 | 26度~28度 | 61度 | 232g~238g |
| Club | Loft | Lie | Weight |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 44インチ | 60g | 5.7度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| L | 8.5mm | 42インチ | 57g | 5.8度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |