対象商品
67点対象商品67点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR X |
8.6mm | 44.0インチ | 42.0g~52.0g | 6.0度,6.5度,7.0度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 44.0インチ | 38.0g | 7.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.5mm | 46インチ | 52g~58g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
8.5mm | 44インチ | 44.5g~50g | 6.0度,6.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SX |
8.5mm | 44インチ | 62g~63g | 5.0度,5.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SX |
8.5mm | 46.4インチ | 52.5g~56g | 5.0度,5.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
8.62mm | 46.5インチ | 39g~45g | 6.0度,6.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.1mm | 41インチ | 44g | 6.5度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR SX |
9.1mm | 41インチ | 58.5g~75.5g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 35インチ | 42g | 6.5度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 41.0インチ | 74.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 41.0インチ | 85.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 39.0インチ | 85.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 39.0インチ | 96.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 41.0インチ | 40.0g | 3.6度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
9.1mm | 41.0インチ | 43.0g~50.0g | 5.0度,5.5度,6.0度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 41.0インチ | 39.0g | 6.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.5インチ~38.5インチ | 43.0g | 3.6度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
9.5mm | 35.5インチ~38.5インチ | 40.0g~52.0g | 4.5度,5.0度,5.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.5インチ~38.5インチ | 38.0g | 6.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| SR TS |
9.35mm | 35.5インチ~38.5インチ | 56g~59g | 3.0度,3.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
9.1mm | 41インチ | 44g~49.5g | 6.0度,6.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 9.1mm | 41インチ | 62g | 5.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R2 SR |
9.4mm | 36インチ~39インチ | 41g~48.5g | 5.5度,6.0度 | 先 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
(Gyelin Putter 4S GRY20 (SILVER FACE))
スコアメイクのワクチン投与! 「通常」グースタイプ