商品コード: 32681802 ~ 32681808
¥66,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
32681802 | R2 | 8.61 mm | ウッド.335 | 14.9 mm | 44 インチ | 46 g | 5.5 度 | 中 | B-03 | 215 | 51.0 % | - | - | 販売終了 | ||
32681804 | R | 8.61 mm | ウッド.335 | 15.0 mm | 44 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-03 | 230 | 51.0 % | - | - | 販売終了 | ||
32681805 | SR | 8.61 mm | ウッド.335 | 15.2 mm | 44 インチ | 51 g | 5.0 度 | 中 | B-03 | 245 | 51.0 % | - | - |
¥66,000
20%還元 (12000ポイント) ※一般会員様限定 |
||
32681806 | S | 8.61 mm | ウッド.335 | 15.2 mm | 44 インチ | 54 g | 4.5 度 | 中 | B-03 | 260 | 51.0 % | - | - | 販売終了 | ||
32681807 | SX | 8.61 mm | ウッド.335 | 15.4 mm | 44 インチ | 58 g | 4.0 度 | 中 | B-03 | 275 | 51.0 % | - | - | 販売終了 | ||
32681808 | X | 8.61 mm | ウッド.335 | 15.5 mm | 44 インチ | 62 g | 4.0 度 | 中 | B-03 | 290 | 51.0 % | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。