対象商品
15点対象商品15点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| SR | 8.61mm | 44インチ | 51g | 5.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 46.5インチ | 56.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 8.6mm | 46.5インチ | 57.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 46.5インチ | 63.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 46.5インチ | 65.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 44.0インチ | 56.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 44.0インチ | 63.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 46.5インチ | 38.0g | 3.2度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR X |
8.6mm | 46.5インチ | 40.0g~48.0g | 6.0度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 46.5インチ | 37.0g | 7.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 44.0インチ | 39.0g | 3.2度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR X |
8.6mm | 44.0インチ | 42.0g~52.0g | 6.0度,6.5度,7.0度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 44.0インチ | 38.0g | 7.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.5mm | 46インチ | 52g~58g | 4.0度,4.5度,5.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SX |
8.5mm | 46.4インチ | 52.5g~56g | 5.0度,5.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |