対象商品
289点対象商品289点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 58度 | 198g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
4I | 21度 | 60.5度 | 246g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(Kailas Stability Driver High resilience specifications)
構えて「やさしい」、打っても「やさしい」KAILAS STBシリーズ
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 9.0mm | 41インチ | 48.5g | 5.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60.0度 | 167g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-1 |
9.1mm | 35.5インチ~38インチ | 42g~47.5g | 4.5度,4.6度,4.7度,4.8度,4.9度,5.0度,5.3度,5.4度,5.5度,5.6度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 57.0g~60.0g | 4.3度,4.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 65.0g~68.0g | 3.3度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
ST XS |
8.6mm | 47インチ | 44.5g~47.5g | 7.3度,7.4度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
RG SR |
9.1mm | 35.5インチ~38インチ | 50.5g~52g | 3.8度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
ヒレコ エイサー XDS エクストリーム ドロー チタニウム ドライバー 1W(10.5度) ※ヘッド単体販売
(HIREKO Acer XDS Extreme Draw Titanium Driver 1W(10)
飛距離重視設計の重め204gドライバーヘッド。(ドロー設計)
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 58度 | 204g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 320g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 330g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
37度 | 72度 | 331g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
46度 | 72度 | 331g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-#PW,#GW,#PW,#SW | 26度~55度 | 62度~64度 | 256g~298g |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S300 | 9.0mm | 36.5インチ~40インチ | 102g | -度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.0mm | 36.5インチ~39インチ | 73g~88g | - | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S200 | 9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 121g | 元 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
6.0 6.5 |
9.0mm | 37.5インチ~40インチ | 120g~125g | 中元 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
6.5 | 8.5mm | 46インチ | 75g | 2.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X100 | 9.0mm | 36.5インチ~39インチ | 120g | -度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
5.5 6.0 6.5 |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 118g~125g | 元 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 8.90mm | 44.0インチ | 69g | 2.9度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.5mm | 46インチ | 63g | 3.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 46インチ | 75g | 3.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R1 R2 |
8.5mm | 46インチ | 54g~56g | 4.4度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 46インチ | 75g | 2.9度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.5mm | 46.0インチ | 41.0g | 6.6度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 47インチ | 86.5g | 2.6度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |