対象商品
149点対象商品149点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S X |
8.5mm | 46.0インチ | 57.0g~62.0g | 3.6度,3.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46.0インチ | 67.0g~69.0g | 3.1度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46.0インチ | 77.0g~79.0g | 2.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR X |
8.5mm | 46.0インチ | 47.0g~53.0g | 5.5度,5.6度,5.7度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
8.5mm | 46.0インチ | 57.0g~61.0g | 4.2度,4.3度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR SX X |
8.5mm | 46.0インチ | 66.0g~69.0g | 3.6度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46.0インチ | 73.0g~75.0g | 3.3度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
9.4mm | 39.3インチ | 100.0g | 0.8度 | ||
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 60 | 有 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
39.2g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
49.2g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
2.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
4.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
6.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
8.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
10.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
12.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
14.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
16.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
18.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
20.0g | ||
Weight | Core(size) | Core(rib) |
DARK STELLA (ダークステラ) バックライン無し マーキュリーブルー
(DARK STELLA NoBackline Mercury Blue)
見た目だけじゃないDARK STELLAの逆襲が始まる!!
重量 | 内径 | バックライン |
49.0g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |