対象商品
53点対象商品53点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R R2 S SR SX X |
8.5mm | 46インチ | 46g~51g | 4.5度,4.6度,4.7度,4.8度,4.9度,5.0度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
8.55mm | 46インチ | 59g~64g | 4.2度,4.3度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R-235 R-245 S-245 S-255 S-260 X-275 |
8.5mm | 46インチ | 59g~70g | 4.1度,4.5度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
8.55mm | 43インチ | 58g~64g | 4.0度,4.2度,4.3度 | 先中 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
9.05mm | 42インチ | 55g~60g | 4.2度,4.3度,4.4度,4.5度 | 中 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 9.53mm | 38.5インチ | 54g | 3.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.2mm | 35インチ | 135g | 2.2度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.2mm | 35インチ | 135g | 2.2度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
43g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
36g | 56 | 有 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
(DRY COMPOUND RUBBER TACKY BLACK FULL CORD BLACK)
そのフィーリングは、まさに”もちもち感触”
重量 | 内径 | バックライン |
50g | 60 | 有 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |