対象商品
5,214点対象商品5,214点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.5mm | 44インチ | 47g~50g | 5.7度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR X |
8.5mm | 44インチ | 53g~58g | 5.0度,5.1度,5.2度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SR X |
8.5mm | 44インチ | 64g~67g | 3.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S X |
8.5mm | 44インチ | 75g~77g | 2.8度,2.9度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| SR | 8.5mm | 44インチ | 52g | 5.3度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 8.5mm | 44インチ | 66g | 4.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 8.5mm | 44インチ | 77g | 3.4度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.9mm | 42インチ | 63g~66g | 3.3度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.9mm | 42インチ | 73g~76g | 3.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.9mm | 42インチ | 83g~87g | 2.6度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S X |
8.9mm | 42インチ | 94g~95g | 2.4度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.9mm | 42インチ | 53g~56g | 3.7度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 54.0g~57.0g | 2.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 46.0インチ | 68.5g | 2.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R | 8.5mm | 46.0インチ | 48.5g | 3.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R | 8.5mm | 46.0インチ | 48.5g | 3.7度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 54.0g~56.5g | 3.2度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 67.0g | 2.4度 | 中元 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R2 S |
8.5mm | 46.0インチ | 44.5g~48.0g | 4.0度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.5mm | 46.0インチ | 55.5g~58.0g | 3.6度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S X |
8.5mm | 46.0インチ | 64.5g~66.5g | 3.6度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 46.5インチ | 56.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 8.6mm | 46.5インチ | 57.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 46.5インチ | 63.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 46.5インチ | 65.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.6mm | 44.0インチ | 56.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 44.0インチ | 63.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R2 S |
8.5mm | 46.0インチ | 44.0g~47.5g | 3.5度,3.8度,3.9度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
8.5mm | 46.0インチ | 57.0g~59.5g | 2.9度,3.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |