対象商品
6点対象商品6点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.45mm | 39インチ | 76g | 4.4度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L R RR SR |
9.4mm | 41インチ | 49g~60g | 5.1度,5.2度,5.3度,6.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L | 9.45mm | 40インチ | 49g | 4.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L | 9.45mm | 40インチ | 49g | 4.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L | 9.45mm | 40インチ | 49g | 4.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L R RR(A) SR |
9.4mm | 38.5インチ | 52g~65g | 4.8度,5.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |