対象商品
221点対象商品221点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#7,#8,#9,#AW,#PW | 28.5度~43.0度 | 61.5度~63.5度 | 265.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 23.0度~44.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 22.0度~46.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 24.0度~47.0度 | 60.0度~63.0度 | 250.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#4,#5,#6,#7,#8,#9,#PW | 23.0度~47.0度 | 60.5度~63.5度 | 251.0g~293.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
匠ジャパン タイプ N ウェッジ VINTAGE MODEL (ジオテック限定モデル)※ヘッド単体販売
安心感のある大型ヘッド、捉まるグースネック。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#AW,#SW | 51.0度~56.0度 | 64.0度 | 298.0g~301.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
匠ジャパン タイプ S ウェッジ VINTAGE MODEL (ジオテック限定モデル)※ヘッド単体販売
プロの要望に応え操作性の高いティアドロップ形状。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#AW,#SW | 52.0度~58.0度 | 64.0度 | 298.0g~301.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
匠ジャパン STAR ONE ウェッジ TRADITIONAL MODEL (ジオテック限定モデル)※ヘッド単体販売
ソールにクレセントカットを施し、抜けの良さを追求。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#AW,#AW,#GW,#LW,#SW,#SW | 48.0度~60.0度 | 63.5度~64.0度 | 294.0g~302.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
匠ジャパン STAR THREE ウェッジ TRADITIONAL MODEL (ジオテック限定モデル)※ヘッド単体販売
(TAKUMI JAPAN STAR THREE Wedge)
ヘッドサイズは最大級、操作性に優れたモデル。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#AW,#AW,#AW,#GW,#LW,#SW,#SW | 48.0度~60.0度 | 63.5度~64.0度 | 294.0g~302.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#PT | 3.0度 | 70.0度 | 370.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
5W | 24度 | 60度 | 215g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R RR(A) SR |
8.5mm | 45インチ | 56g~64g | 6.4度,6.5度,6.8度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L R RR(A) SR |
9.4mm | 38.5インチ | 52g~65g | 4.8度,5.5度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
L R RR SR |
9.4mm | 41インチ | 49g~60g | 5.1度,5.2度,5.3度,6.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.45mm | 39インチ | 76g | 4.4度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 8.6mm | 45インチ | 76.0g | 7.3度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.4mm | 38インチ | 78.0g | 6.3度 | - |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
Geotech 360 FIT ブラック×グレーキャップ バックライン無
しっとりとしたフィット感と高い耐久性を両立したグリップ
重量 | 内径 | バックライン |
48g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |