対象商品
5,209点対象商品5,209点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 105(R) 110(S) 115(X) |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 105g~115g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 100(S) 105(X) 95(R) |
9.0mm | 36.5インチ~39.5インチ | 95g~105g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S |
9.0mm | 36.5インチ~39.0インチ | 92g~95g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 110g~130g | -度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R+ S S+ X |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 110g~130g | -度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R+ S S+ X |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 110g~130g | -度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S X |
9.0mm | 37インチ | 115g~135g | 1.8度,1.9度,2.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R+ S S+ |
9.0mm | 37インチ | 110g~125g | -度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 37インチ | 125g | 1.85度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R R+ S S+ X |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 110g~130g | 1.8度,1.85度,1.9度,1.95度,19.5度,2.0度 | 元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.45mm | 35インチ | 162g | 3.6度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.45mm | 35インチ | 162g | 3.6度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PT | 9.4mm | 35インチ | 119g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PT | 9.4mm | 35インチ | 115g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PT | 9.4mm | 35.8インチ | 122g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PT | 9.4mm | 35.8インチ | 148g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 36インチ | 140g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
インナー・アウター両ホーゼル対応 パターシャフト(USTPO-38)
インナー、アウターの両ホーゼルに対応した新パターシャフト
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 外径:9.4mm(内径:8.08mm)mm | 38インチ | 128g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm 9.4mm |
37インチ | 120g~160g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| FIRM FIRM (OverHosel) SMOOTH SMOOTH (OverHosel) X-FIRM X-FIRM (OverHosel) |
9.0mm 9.00mm |
35インチ~35.0インチ | 115.0g | 1.6度 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36インチ | 138g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36インチ | 138g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36インチ | 138g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |