商品コード: 11017923 ~ 11017926
¥24,200 ~ ¥41,800 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
11017923 | 1W(LT) | 9.5 度 | 59.5 度 | 192 g | H0.5 | 57.5 mm | 460 cm³ | 販売終了 | ||
11017924 | 1W(MT) | 10.5 度 | 60 度 | 192 g | H1.0 | 57.5 mm | 460 cm³ | 販売終了 | ||
11017925 | 1W(HT) | 11.5 度 | 60.5 度 | 192 g | H1.5 | 56 mm | 455 cm³ | 販売終了 | ||
11017926 | 1W(FT) | 13 度 | 61 度 | 192 g | H2.0 | 56 mm | 455 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
12.5 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
不均厚SP700チタン合金(フェース)、チタン合金(本体) |
仕上 Finish |
高品質ブラックメタリック塗装(本体)、ブラックPVDサテン(フェース)、ブラックPVDミラー(ソール |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
1W(9.5度) | 38.4 mm | 19.7 mm | 36.2 mm | 39.2 mm | 22.9 度 | 3967 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
|
レビューはありません。