商品コード: 4545AZ11
¥1,440 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | 重量 | 内径 | バックライン | 表面素材 | 税込価格 |
| 4545AZ11 | 48.0 g | 60 | 無 | 樹脂系 | 販売終了 |
| Code | Weight | Core(size) | Core(rib) | Material | Price(JPY) |
|
|
| ➀ | ➁ | ➂ | ➃ | ➄ | ➅ | ➆ | |
| モデル | iX touch 2.0 | iX SA 2.0 | iX 2.3 | X-GRIP 2.3 HARD(+5) | Sticky Bi-color 1.8 |
Sticky OPUS 1.8 (本商品) |
mimic Grip 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重量 | 48g±2g | 45g±2g | 50g±2g | 50g±2g | 48g±2g | 48g±2g | 43g±2g |
| 口径 | M60 | ||||||
| 硬度 | 37 | 37 | 52 | 57 | 52 | 52 | 37 |
| トルク | 1.5 | - | 1.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | - |
| 外径※ |
2.0 (22.0mm) |
2.0 (22.0mm) |
2.3 (22.3mm) |
2.3 (22.3mm) |
1.8 (21.8mm) |
1.8 (21.8mm) |
1.5 (21.5mm) |
|
バック ライン |
あり・なし | あり | |||||
| カラー | ブラック×ゴールド | ||||||
| 生産国 | タイ | タイ | タイ | 日本 | 日本 | 日本 | タイ |
| 一般男女兼用 | 女性用 | ||||||
| ※グリップエンドから5cm |
レビューはありません。