商品コード: 33090404 ~ 33090406
¥17,050 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
| 33090404 | R | 9.4 mm | アイアンパラレル.370 | 14.95 mm | 39 インチ | 50.0 g | 4.9 度 | 先中 | 下記参照 |
¥17,050
20%還元 (3100ポイント) ※一般会員様限定 |
||||||
| 33090405 | SR | 9.4 mm | アイアンパラレル.370 | 15.00 mm | 39 インチ | 50.0 g | 4.9 度 | 先中 | 下記参照 |
¥17,050
20%還元 (3100ポイント) ※一般会員様限定 |
||||||
| 33090406 | S | 9.4 mm | アイアンパラレル.370 | 15.00 mm | 39 インチ | 51.0 g | 4.9 度 | 先中 | 下記参照 |
¥17,050
20%還元 (3100ポイント) ※一般会員様限定 |
||||||
| Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
|
|
|
| フレックス | R | SR | S |
| 重量 | 50g | 50g | 51g |
| 全長 | 991mm/39inch | ||
| チップ径 | 9.4mm | ||
| チップパラレル長 | 100mm | ||
| バット径 | 14.95mm | 15.00mm | 15.00mm |
| トルク | 4.9° | 4.9° | 4.9° |
| キックポイント | 先中調子 | ||
| 原産国 | MADE IN JAPAN | ||
| ◆IRON推奨トリミング表◆ |
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #WEDGE |
|
チップカット (インチ) |
0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|
| フレックス | R | SR | S |
| 重量 | 40g | 42g | 44g |
| 全長 | 1195mm/47inch | ||
| チップ径 | 8.5mm | ||
| チップパラレル長 | 60mm | ||
| バット径 | 15.25mm | 15.30mm | 15.45mm |
| トルク | 7.5° | 7.4° | 7.3° |
| キックポイント | 先調子 | ||
| 原産国 | MADE IN JAPAN | ||
|
| フレックス | R | SR | S |
| 重量 | 44g | 46g | 48g |
| 全長 | 1120mm/44inch | ||
| チップ径 | 8.5mm | ||
| チップパラレル長 | 60mm | ||
| バット径 | 15.25mm | 15.30mm | 15.40mm |
| トルク | 7.0° | 6.8° | 6.7° |
| キックポイント | 先中調子 | ||
| 原産国 | MADE IN JAPAN | ||
|
| フレックス | R | SR | S |
| 重量 | 48g | 51g | 52g |
| 全長 | 1070mm/42inch | ||
| チップ径 | 8.9mm | ||
| チップパラレル長 | 60mm | ||
| バット径 | 15.25mm | 15.30mm | 15.40mm |
| トルク | 5.3° | 5.3° | 5.2° |
| キックポイント | 先中調子 | ||
| 原産国 | MADE IN JAPAN | ||
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。