商品コード: 3109CG04 ~ 3109CG06
¥69,300 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
3109CG04 | R | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.25 mm | 47 インチ | 40.0 g | 7.5 度 | 先 | B-03 |
¥69,300
20%還元 (12600ポイント) ※一般会員様限定 |
||||||
3109CG05 | SR | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.30 mm | 47 インチ | 42.0 g | 7.4 度 | 先 | B-03 |
¥69,300
20%還元 (12600ポイント) ※一般会員様限定 |
||||||
3109CG06 | S | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.45 mm | 47 インチ | 44.0 g | 7.3 度 | 先 | B-03 |
¥69,300
20%還元 (12600ポイント) ※一般会員様限定 |
||||||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
フレックス | R | SR | S |
重量 | 40g | 42g | 44g |
全長 | 1195mm/47inch | ||
チップ径 | 8.5mm | ||
チップパラレル長 | 60mm | ||
バット径 | 15.25mm | 15.30mm | 15.45mm |
トルク | 7.5° | 7.4° | 7.3° |
キックポイント | 先調子 | ||
原産国 | MADE IN JAPAN |
フレックス | R | SR | S |
重量 | 44g | 46g | 48g |
全長 | 1120mm/44inch | ||
チップ径 | 8.5mm | ||
チップパラレル長 | 60mm | ||
バット径 | 15.25mm | 15.30mm | 15.40mm |
トルク | 7.0° | 6.8° | 6.7° |
キックポイント | 先中調子 | ||
原産国 | MADE IN JAPAN |
フレックス | R | SR | S |
重量 | 48g | 51g | 52g |
全長 | 1070mm/42inch | ||
チップ径 | 8.9mm | ||
チップパラレル長 | 60mm | ||
バット径 | 15.25mm | 15.30mm | 15.40mm |
トルク | 5.3° | 5.3° | 5.2° |
キックポイント | 先中調子 | ||
原産国 | MADE IN JAPAN |
フレックス | R | SR | S |
重量 | 50g | 50g | 51g |
全長 | 991mm/39inch | ||
チップ径 | 9.4mm | ||
チップパラレル長 | 100mm | ||
バット径 | 14.95mm | 15.00mm | 15.00mm |
トルク | 4.9° | 4.9° | 4.9° |
キックポイント | 先中調子 | ||
原産国 | MADE IN JAPAN |
シャフトについて補足情報 |
|
シャフトカット方法はコチラ>>> |
ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。