商品コード: 14823511 ~ 14823513
¥2,178 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
14823511 | AW | 51 度 | 62.5 度 | 272 g | 3.9 mm | B6 | 販売終了 | |||
14823512 | SW | 55 度 | 62.5 度 | 272 g | 3.9 mm | B12 | 販売終了 | |||
14823513 | LW | 59 度 | 62.5 度 | 272 g | 3.9 mm | B6 | 販売終了 | |||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.8 mm | 9.45 mm | 85.0mm(-) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
SUS430ステンレス |
仕上 Finish |
ハーフミラー(本体)、サンドブラスト(フェース) |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | AW | SW | LW | |
ロフト角 | 25 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
ライ角 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
重さ | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
F.P. | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
バウンス | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B6 | B12 | B6 |
2019/04/29 でんがなまんがな さん ★★★☆☆
バックフェイスはともかくバックフェイスの仕上げは有名なメーカー品に比べお世辞にも丁寧とは言い難いですが、ボールがヒットする場所ではないのでプレイする上では気にならないです
比較的リーズナブルに、スペックを細かく定めてワンレングスアイアンができます。
ヘッドの形状イメージは、C社の13〜4年前のツアーモデルのアイアンみたいな感じで、かつて持っていて使いやすかったモデルと似ていたのも好印象となった理由かもですが