対象商品
3点対象商品3点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 9.35mm | 42.0インチ | 76.0g | 2.5度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 9.35mm | 42.0インチ | 93.0g | 2.2度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S X |
9.35mm | 42.0インチ | 100.5g~102.5g | 2.0度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |