対象商品
5,307点対象商品5,307点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 9.4mm | 42インチ | 82g | 2.7度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
重量 | 内径 | バックライン |
42g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
57.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
87.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
64.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
68.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
60.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
54.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
75.0g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
60g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
65g | 無 | |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
100g | 無 | |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
スウィッチグリップス "オリジナル" ハーフコード 黒 バックライン無し
(SWITCHGRIPS Original Half-code Black (SG2 Black))
USオリジナル規格/スタンダードサイズ/58内径/51g
重量 | 内径 | バックライン |
51g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
(SWITCHGRIPS Original Rubber Black (SGR Black))
USオリジナル規格/スタンダードサイズ/58内径/51g
重量 | 内径 | バックライン |
51g | 58 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
(SWITCHGRIPS CenturySwing Black)
そのSwitchで潜在能力を開放せよ!※本モデルにはカウンターバランス調整機能はございません。
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
(SWITCHGRIPS CenturySwing White)
そのSwitchで潜在能力を開放せよ!※本モデルにはカウンターバランス調整機能はございません。
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
(SWITCHGRIPS CenturySwing Gray)
そのSwitchで潜在能力を開放せよ!※本モデルにはカウンターバランス調整機能はございません。
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
45g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
80g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
80g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
重量 | 内径 | バックライン |
80g | 60 | 無 |
Weight | Core(size) | Core(rib) |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
コブラ AMP CELL PRO Driver用スリーブ 右用 ( 335tip ) US純正品
コブラ AMP CELL PRO Driver用 MyFly™ Technology(マイフライテクノロジー)スリーブ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
コブラ BiO CELL PRO Driver 8度-11度用スリーブ 右用 ( 335tip ) US純正品
コブラ BiO CELL Driver 8度-11度用 MyFly™ 8 Technology(マイフライ8 テクノロジー)スリーブ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |
コブラ BiO CELL ハイブリッド用スリーブ 右用 ( 370tip ) US純正品
コブラ BiO CELL ハイブリッド用 MyFly™ 8 Technology(マイフライ8 テクノロジー)スリーブ。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
Club | Loft | Lie | Weight |