対象商品
6点対象商品6点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 54.0g~57.0g | 2.5度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 46.0インチ | 68.5g | 2.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R | 8.5mm | 46.0インチ | 48.5g | 3.0度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R | 8.5mm | 46.0インチ | 48.5g | 3.7度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S SR |
8.5mm | 46.0インチ | 54.0g~56.5g | 3.2度 | 中元 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| S | 8.5mm | 67.0g | 2.4度 | 中元 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |