対象商品
5,311点対象商品5,311点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
ST XS |
8.6mm | 47インチ | 44.5g~47.5g | 7.3度,7.4度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
#5,#6-#PW,#7,#GW,#PW,#SW | 26度~55度 | 62度~64度 | 256g~298g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 10.5度~12度 | 58度 | 204g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ヒレコ エイサー XDS エクストリーム ドロー チタニウム ドライバー 1W(10.5度) ※ヘッド単体販売
(HIREKO Acer XDS Extreme Draw Titanium Driver 1W(10)
飛距離重視設計の重め204gドライバーヘッド。(ドロー設計)
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 58度 | 204g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 320g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 330g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
3度 | 72度 | 360g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
37度 | 72度 | 331g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
46度 | 72度 | 331g | |
Club | Loft | Lie | Weight |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S300 | 9.0mm | 36.5インチ~40インチ | 102g | -度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
- | 9.0mm | 36.5インチ~39インチ | 73g~88g | - | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S200 | 9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 121g | 元 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
5.5 6.0 6.5 |
9.0mm | 37.5インチ~40インチ | 115g~125g | 中元 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
6.5 | 8.5mm | 46インチ | 75g | 2.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X100 | 9.0mm | 36.5インチ~39インチ | 120g | -度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
5.5 6.0 6.5 |
9.0mm | 37.5インチ~40.5インチ | 118g~125g | 元 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 8.90mm | 44.0インチ | 69g | 2.9度 | 先 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S SR |
8.5mm | 46インチ | 63g~65g | 3.2度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 46インチ | 75g | 3.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R1 R2 |
8.5mm | 46インチ | 54g~56g | 4.4度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 46インチ | 75g | 2.9度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 8.5mm | 46.0インチ | 41.0g | 6.6度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 47インチ | 86.5g | 2.6度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 44インチ | 60.5g | 4.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 44インチ | 85.5g | 3.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 43インチ | 74g | 3.1度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.55mm | 46インチ | 57g~59g | 4.4度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 8.5mm | 47インチ | 54g | 5.3度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46インチ | 74g~76g | 2.9度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S | 8.5mm | 46インチ | 77g | 2.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |