対象商品
5,287点対象商品5,287点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9mm | 41.0インチ | 88.0g | 2.5度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R R2 SR |
9mm | 41.0インチ | 40.0g~41.0g | 3.6度,3.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR相当 | 9.3mm | 35.5インチ~38.0インチ | 56.0g | 2.5度,2.6度,2.7度,2.9度,3.0度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S相当 | 9.3mm | 35.5インチ~38.5インチ | 84.0g | 2.5度,2.6度,2.7度,2.8度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ~38.5インチ | 102.0g | 2.2度,2.3度,2.4度,2.5度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ~38.5インチ | 108.0g | 2.0度,2.1度,2.2度,2.3度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ | 118.0g | 2.1度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ | 127.0g | 2.0度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ | 117.0g | 2.1度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ | 128.0g | 1.8度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.3mm | 35.5インチ~38.5インチ | 90.0g | 2.5度,3.0度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.5mm | 35.5インチ | 90.0g | 2.5度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R R2 SR |
9.3mm | 39.0インチ | 39.0g~40.0g | 4.9度,5.0度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S相当 | 9.3mm | 39.0インチ | 86.0g | 中 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 68.0g | 3.1度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 88.0g | 2.8度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SX相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 105.0g | 2.7度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 61.0g | 3.9度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 63.0g | 3.8度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 66.0g | 3.5度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 99.0g | 3.0度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 119.0g | 2.7度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SX相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 111.0g | 2.7度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 122.0g | 2.5度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 127.0g | 2.1度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X相当 | 9.5mm | 40.0インチ | 134.0g | 2.0度 | |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S SR SX X |
9.05mm | 42インチ | 55g~60g | 4.2度,4.3度,4.4度,4.5度 | 中 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 9.53mm | 38.5インチ | 54g | 3.3度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S |
9.1mm | 42インチ | 62g~64g | 4.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |