対象商品
79点対象商品79点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.5mm | 37.0インチ | 96.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.8インチ | 122g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.2mm | 36.0インチ | 95.0g | 2.6度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 45インチ | 170g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 内径9.3mm | 30.0インチ | 105.0g | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 内径9.3mm | 38.0インチ | 165.0g | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 内径9.3mm | 46.0インチ | 200.0g | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 内径9.3mm | 30.0インチ | 161.0g | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 内径9.2mm | 35.5インチ | 128.0g | 1.8度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| X | 9.0mm 9.4mm |
36インチ | 135g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 36.0インチ | 126.0g | 1.5度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.0インチ | 109.0g | 1.5度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 8.15mm | 30.0インチ | 90.0g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| Tour Ultra-Stiff | 9.0mm 9.4mm 9.9mm |
37.0インチ | 105.0g | 1.0度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| Tour Ultra-Stiff | 9.0mm 9.4mm 9.9mm |
37.0インチ | 105.0g | 1.0度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| Tour Ultra-Stiff | 9.0mm 9.4mm 9.9mm |
37.0インチ | 105.0g | 1.0度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| Tour Ultra-Stiff | 9.0mm 9.4mm 9.9mm |
37.0インチ | 105.0g | 1.0度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| Tour Ultra-Stiff | 9.0mm 9.4mm 9.9mm |
47.0インチ | 200.0g | 1.0度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| Ultra-Stiff | 9.0mm 9.4mm |
37.0インチ | 115.0g | 1.0度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
インナー・アウター両ホーゼル対応 パターシャフト(USTPO-38)
インナー、アウターの両ホーゼルに対応した新パターシャフト
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 外径:9.4mm(内径:8.08mm)mm | 38インチ | 128g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36.0インチ | 110.5g~111.0g | 1.8度 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36.0インチ | 110.5g~111.0g | 1.8度 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
Diamana Putterシリーズに新たな重量帯がラインナップ。
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36.0インチ | 110.5g~111.0g | 1.8度 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 1.0 2.0 |
9.15mm | 36インチ | 110.5g~111g | 1.8度 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PT | 9.4mm | 35.8インチ | 122g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| PT | 9.4mm | 35.8インチ | 148g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
KBS GPS (グラファイト パターシャフト) ホワイト Tip.370 38インチ
(KBS GRAPHITE PUTTER SHAFT WHITE GROSS Tip.370 38in)
8色のカラーから選べる、KBS初のパター専用カーボンシャフト
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| 9.4mm | 38インチ | 124g | |||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |