対象商品
11点対象商品11点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 10.5mm | 35.8インチ | 124g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 41.0インチ | 95g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.8インチ | 122g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.8インチ | 130g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.8インチ | 121g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 36.1インチ | 132g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 36.2インチ | 142g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 36.2インチ | 120g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 34.6インチ | 162g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 38インチ | 157g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
(FAT-34 Double Bend Putter Shaft (139-P))
90度に穴がきってあるヘッドに対応するダブルベンドのノンステップスタンダードモデル
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.8インチ | 121g | -度 | - |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |