対象商品
11点対象商品11点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 41.0インチ | 74.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 41.0インチ | 85.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 39.0インチ | 85.0g | 中 | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 39.0インチ | 96.0g | 中 | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 41.0インチ | 40.0g | 3.6度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
9.1mm | 41.0インチ | 43.0g~50.0g | 5.0度,5.5度,6.0度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.0mm | 41.0インチ | 39.0g | 6.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.5インチ~38.5インチ | 43.0g | 3.6度 | 中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| R S SR |
9.5mm | 35.5インチ~38.5インチ | 40.0g~52.0g | 4.5度,5.0度,5.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| - | 9.4mm | 35.5インチ~38.5インチ | 38.0g | 6.0度 | 先 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
| SR TS |
9.35mm | 35.5インチ~38.5インチ | 56g~59g | 3.0度,3.5度 | 先中 |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |