対象商品
6点対象商品6点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-1 |
9.0mm | 41インチ | 38.5g~40.5g | 7.4度,7.5度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
JR | 9.04mm | 39インチ | 39.5g | 7.7度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
JR | 9.44mm | 37インチ | 41g | 6.3度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
SR | 9.0mm | 41インチ | 48.5g | 5.0度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
Uni-0 Uni-1 |
9.1mm | 35.5インチ~38インチ | 42g~47.5g | 4.5度,4.6度,4.7度,4.8度,4.9度,5.0度,5.2度,5.3度,5.4度,5.5度,5.6度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
RG SR |
9.1mm | 35.5インチ~38インチ | 50.5g~52g | 3.8度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |