対象商品
52点対象商品52点
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 11.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
(Kailas Stability Driver High resilience specifications)
構えて「やさしい」、打っても「やさしい」KAILAS STBシリーズ
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 11.5度~12.5度 | 60度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W(FT),1W(HT) | 11.5度~12.5度 | 60.0度 | 167g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W | 10.5度~12度 | 58度 | 204g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ヒレコ エイサー XDS エクストリーム ドロー チタニウム ドライバー 1W(10.5度) ※ヘッド単体販売
(HIREKO Acer XDS Extreme Draw Titanium Driver 1W(10)
飛距離重視設計の重め204gドライバーヘッド。(ドロー設計)
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 58度 | 204g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 9度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 9度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ONE MINUTEシリーズの中で、中間的なフェース高のディープフェースヘッド。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 8度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
ONE MINUTEシリーズの中で、最もフェース高が高い超ディープヘッド。
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 8度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
9.0度~12.0度 | 59.5度 | ||
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 9度~12度 | 59.5度 | |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 9度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 9度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 9度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 8度~12度 | 57度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W,1W | 8度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W,1W,1W | 10度~12度 | 59度 | 192g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 9.5度 | 58度 | 195g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10度 | 60.5度 | 196g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.5度 | 62.0度 | 196.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W | 10.0度 | 60.5度 | 198.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |
WACCINE compo ワクチンコンポ WACWAC 8 DR ※ヘッド単体販売
(WACCINE compo WACWAC 8 (Driver Head))
ブレない、捕まる、飛んで曲がらない。あの10Kを超える飛びヘッド!
番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 |
1W,1W,1W | 9.5度~11.5度 | 60.0度 | 190.0g~196.0g |
Club | Loft | Lie | Weight |