商品コード: 35683036 ~ 35683119
¥23,100 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
35683036 | TS | #3 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 39 インチ | 95 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683046 | TS | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38.5 インチ | 95 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683056 | TS | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38 インチ | 95 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683066 | TS | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37.5 インチ | 96 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683076 | TS | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37 インチ | 97 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683086 | TS | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36.5 インチ | 98 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683096 | TS | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36 インチ | 99 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683106 | TS | #10 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35.5 インチ | 100 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683116 | TS | #11 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35.5 インチ | 100 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683037 | TSX | #3 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 39 インチ | 105 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683047 | TSX | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38.5 インチ | 105 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683057 | TSX | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38 インチ | 105 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | 290 | - | - | 販売終了 | ||
35683067 | TSX | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37.5 インチ | 106 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683077 | TSX | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37 インチ | 107 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683087 | TSX | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36.5 インチ | 108 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683097 | TSX | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36 インチ | 109 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683107 | TSX | #10 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35.5 インチ | 110 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683117 | TSX | #11 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35.5 インチ | 110 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683038 | TX | #3 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 39 インチ | 115 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683048 | TX | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 38.5 インチ | 115 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683058 | TX | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 38 インチ | 115 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683068 | TX | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 37.5 インチ | 116 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683078 | TX | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 37 インチ | 117 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683088 | TX | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 36.5 インチ | 118 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683098 | TX | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 36 インチ | 119 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683108 | TX | #10 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 35.5 インチ | 120 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683118 | TX | #11 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 35.5 インチ | 120 g | 3.0 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683039 | TXX | #3 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 39 インチ | 125 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683049 | TXX | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 38.5 インチ | 125 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683059 | TXX | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 38 インチ | 125 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683069 | TXX | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 37.5 インチ | 126 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683079 | TXX | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 37 インチ | 127 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683089 | TXX | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 36.5 インチ | 128 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683099 | TXX | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 36 インチ | 129 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683109 | TXX | #10 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 35.5 インチ | 130 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
35683119 | TXX | #11 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.5 mm | 35.5 インチ | 130 g | 2.5 度 | 中元 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
■ワクチンコンポとは |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。