商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
1628#3 | 3W | 14 度 | 56 度 | 209 g | S1 | 31.5 mm | 167 cm³ | 販売終了 | ||
1628#5 | 5W | 19 度 | 57 度 | 219 g | S1 | 31 mm | 140 cm³ | 販売終了 | ||
1628#7 | 7W | 24 度 | 58 度 | 229 g | S1 | 30.5 mm | 120 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造SUS630ステンレス |
仕上 Finish |
塗装/ガンメタ |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
3W | 26.1 mm | 7.0 mm | 29.5 mm | 37.1 mm | 19.8 度 | 2566 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。