商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
1764#3 | 3I | 19 度 | 58 度 | 242 g | 販売終了 | |||||
1764#7 | 7I | 34 度 | 62 度 | 270 g | 販売終了 | |||||
1764#8 | 8I | 38 度 | 62.5 度 | 277 g | 販売終了 | |||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.2 mm | 9.45 mm | 88.0mm(#5IRON) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
純〔α型〕チタン合金+銅ウェイト |
仕上 Finish |
サテン |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
#5IRON | 21.0 mm | 45.5 mm | 12.7 度 | 2759 gcm² | ||
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。