商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
10081#3 | 3W | 15 度 | 57 度 | 198 g | H0.5 | 33 mm | 200 cm³ | 販売終了 | ||
10081#4 | 4W | 18 度 | 57.5 度 | 202 g | 0 | 32 mm | 190 cm³ | 販売終了 | ||
10081#5 | 5W | 20.5 度 | 58 度 | 206 g | 0 | 31 mm | 180 cm³ | 販売終了 | ||
10081#6 | 6W | 23 度 | 58.5 度 | 210 g | 0 | 30 mm | 170 cm³ | 販売終了 | ||
10081#7 | 7W | 26 度 | 59 度 | 214 g | 0 | 29 mm | 160 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造SUS630ステンレス |
仕上 Finish |
ブラックメタリック塗装 |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
3W | 22.9 mm | 9.3 mm | 31.2 mm | 33.8 mm | 21 度 | 2974 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。