 
            商品コード: 31596706 ~ 31596708
¥63,800 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 | 
| 31596706 | S | 8.55 mm | ウッド.335 | 15.3 mm | 46 インチ | 66 g | 3.4 度 | 中 | B-02 | 260 | ¥63,800 20%還元 (11600ポイント) ※一般会員様限定 | |||||
| 31596707 | SX | 8.55 mm | ウッド.335 | 15.3 mm | 46 インチ | 68 g | 3.3 度 | 中 | B-02 | 268 | ¥63,800 20%還元 (11600ポイント) ※一般会員様限定 | |||||
| 31596708 | X | 8.55 mm | ウッド.335 | 15.4 mm | 46 インチ | 69 g | 3.2 度 | 中 | B-02 | 277 | ¥63,800 20%還元 (11600ポイント) ※一般会員様限定 | |||||
| Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) | 
|   | 
|   | 
| モデル名 | フレックス | 長さ (mm/inch) | 重さ (g) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | トルク (°) | キック ポイント | 振動数 (cpm) | 
| MX-P #3 | Special | 1168/46 | 42.0 | 8.55 | 14.80 | 7.6 | 先中 | 223 | 
| モデル名 | フレックス | 長さ (mm/inch) | 重さ (g) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | トルク (°) | キック ポイント | 振動数 (cpm) | 
| MX-P #4 | R | 1168/46 | 50.0 | 8.55 | 15.00 | 5.8 | 中 | 230 | 
| S | 50.0 | 15.10 | 5.7 | 243 | ||||
| X | 55.0 | 15.10 | 5.6 | 265 | 
| モデル名 | フレックス | 長さ (mm/inch) | 重さ (g) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | トルク (°) | キック ポイント | 振動数 (cpm) | 
| MX-P #5 | R | 1168/46 | 56.0 | 8.55 | 15.00 | 4.7 | 中 | 240 | 
| SR | 57.0 | 15.10 | 4.6 | 248 | ||||
| S | 58.0 | 15.10 | 4.5 | 254 | ||||
| X | 60.0 | 15.10 | 4.4 | 268 | 
| モデル名 | フレックス | 長さ (mm/inch) | 重さ (g) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | トルク (°) | キック ポイント | 振動数 (cpm) | 
| MX-P #6 (本商品) | S | 1168/46 | 66.0 | 8.55 | 15.30 | 3.4 | 中 | 260 | 
| SX | 68.0 | 15.30 | 3.3 | 268 | ||||
| X | 69.0 | 15.40 | 3.2 | 277 | 
| ■MADE IN JAPAN ■チップパラレル長さは60mm。 ■振動数はヘッド200g(スリーブ込み)、45.5 インチ(60 度法計測)で組み立てした時の目安です。 ■振動数は、ホーゼルの差し込みの深さなどで数値が大きく変わる場合がございます。 ■チップ径は塗装前素菅の数値です。 | 
| シャフトについて補足情報 | |
|  シャフトカット方法はコチラ>>> |  ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> | 
レビューはありません。