 
            商品コード: 3153F408
¥55,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 | 
| 3153F408 | X | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.40 mm | 46.0 インチ | 89.0 g | 2.6 度 | 元 | B-03 | ¥55,000 20%還元 (10000ポイント) ※一般会員様限定 | ||||||
| Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) | 


|   | 
|   | 
| モデル | フレックス | 製品長 (inch) | 重量 (g) | トルク (°) | Tip径 (mm) | Butt径 (mm) | 調子 | 
| VENTUS TR BLACK 5 | S X | 46.0 | 59.0 60.0 | 3.5 3.3 | 8.50 | 15.40 | 元 | 
| VENTUS TR BLACK 6 | S X | 69.5 70.0 | 3.1 2.9 | ||||
| VENTUS TR BLACK 7 | S X | 79.5 80.0 | 2.8 2.7 | ||||
| VENTUS TR BLACK 8 | X | 89.0 | 2.6 | 
|   | 
| モデル | フレックス | 製品長 (inch) | 重量 (g) | トルク (°) | Tip径 (mm) | Butt径 (mm) | 調子 | 
| VENTUS TR RED 5 | R S | 46.0 | 59.5 59.5 | 3.5 3.3 | 8.50 | 15.45 | 先中 | 
| VENTUS TR RED 6 | S X | 68.0 69.5 | 3.2 3.0 | ||||
| VENTUS TR RED 7 | S X | 77.0 78.0 | 3.0 2.8 | 
|   | 
| モデル | フレックス | 製品長 (inch) | 重量 (g) | トルク (°) | Tip径 (mm) | Butt径 (mm) | 調子 | 
| VENTUS TR BLUE 5 | R S | 46.0 | 58.0 58.0 | 3.5 3.3 | 8.50 | 15.40 | 中元 | 
| VENTUS TR BLUE 6 | S X | 68.0 68.0 | 3.1 2.9 | ||||
| VENTUS TR BLUE 7 | S X | 77.5 78.5 | 2.9 2.7 | 
| ※スペックは変更になる場合がございます。 | 
| シャフトについて補足情報 | |
|  シャフトカット方法はコチラ>>> |  ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> | 
レビューはありません。