商品コード: 37751001 ~ 37751003
¥41,888 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
| 37751001 | - | 355 (9.0mm) mm | パターストレート | 15.2 mm | 37 インチ | 102 g | 1.0 度 | - | 販売終了 | |||||||
| 37751002 | - | 370 (9.4mm) mm | パターストレート | 15.2 mm | 37 インチ | 102 g | 1.0 度 | - | 販売終了 | |||||||
| 37751003 | - | 390 (9.9mm) mm | パターストレート | 15.2 mm | 37 インチ | 102 g | 1.0 度 | - | 販売終了 | |||||||
| Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |



| ◆◇スペック◇◆ |
| チップ径 | ストレート:9.0mm/9.4mm/9.9mm |
| ダブルベント:9.4mm(チップは既設利用) | |
| バット径 | 15.2mm |
| 長さ | 37インチ |
| 重量 | 102g |
| トルク | 1度 |
| フレックス | 超硬 |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。