| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 140102 | #5~#9,PW,SW | 0 度 | 0 mm | 販売終了 | ||||||
| 14010205 | 5I | 25 度 | 62 度 | 250 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 14010206 | 6I | 30 度 | 62 度 | 256 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 14010207 | 7I | 35 度 | 62.5 度 | 263 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 14010208 | 8I | 40 度 | 63 度 | 270 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 14010209 | 9I | 45 度 | 63.5 度 | 277 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 14010210 | PW | 50 度 | 64 度 | 284 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 14010212 | SW | 55 度 | 64.5 度 | 292 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 13.2 mm | 9.45 mm | 81mm(5I) | ジオテック計測法 | ||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
鋳造SUS630ステンレス |
|
仕上 Finish |
サテン |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| 5I | 20.8 mm | 12.2 mm | 41.2 mm | 11 度 | 2637 gcm² | |
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。